Кальций вольфрамовокислый СаWО4
2621220134 ТУ 6-09-01-574-79 осч 5-3
Массовая доля оксида вольфрама >=78,5%
Молекулярное отношение СаО : WО = 0,93 : 1,05
Массовая доля примесей, %, не более
| Железо | 1.10-3 |
| Кобальт | 5.10-4 |
| Марганец | 5.10-4 |
| Медь | 5.10-4 |
| Никель | 5.10-4 |
Кальций вольфрамовокислый СаWО
2621220114 ТУ 6-09-01-574-79 осч 5-4
Массовая доля оксида вольфрама>=78,5%
Молекулярное отношение СаО : WО = 0,95 : 1,05
Массовая доля примесей, %, не более
| Железо | 5.10-4 |
| Кобальт | 2.10-5 |
| Марганец | 1.10-4 |
| Медь | 5.10-5 |
| Никель | 5.10-5 |
Кальций молибденовокислый, 0,5-водный СаМоО4 . 0,5Н2 О
2621220244 ТУ 6-09-01-524-78 осч 8-2
Массовая доля основного вещества >=96,0%
Массовая доля примесей, %, не более
| Алюминий | 1.10-3 |
| Железо | 5.10-4 |
| Кобальт | 5.10-5 |
| Кремний | 1.10-3 |
| Марганец | 5.10-4 |
| Медь | 5.10-4 |
| Никель | 5.10-4 |
| Потери при прокаливании | 4,0 |
| Хром | 2.10-3 |
2611210364 ТУ 6-09-3587-79 осч 6-2
Массовая доля основного вещества >=97,5%
Массовая доля примесей, %, не более
| Азот общий | 3.10-2 |
| Алюминий | 5.10-3 |
| Железо | 3.10-3 |
| Кальций + натрий | 5.10-1 |
| Кальций углекислый | 1,0 |
| Кремний | 4.10-3 |
| Марганец | 2.10-3 |
| Медь | 2.10-3 |
| Нерастворимые в HCl вещества | 1.10-2 |
| Сульфаты | 2.10-2 |
| Хлориды | 5.10-3 |
| Цинк | 5.10-3 |
2621220434 ТУ 6-09-895-77 осч 16-2
Массовая доля основного вещества >=99,0%
Массовая доля примесей, %, не более
| Алюминий | 1.10-2 |
| Барий | 1.10-2 |
| Бор | 1.10-2 |
| Ванадий | 1.10-3 |
| Железо] | 1.10-3 |
| Золото | 1.10-3 |
| Калий | 1.10-2 |
| Кобальт | 1.10-4 |
| Магний | 2.10-2 |
| Марганец | 5.10-4 |
| Медь | 1.10-3 |
| Молибден | 1.10-3 |
| Мышьяк | 5.10-4 |
| Натрий | 1.10-2 |
| Нерастворимые в HCl вещества | 5.10-3 |
| Никель | 1.10-4 |
| Олово | 1.10-3 |
| Растворимые щелочи + карбонаты (ОН) | 1,5.10-3 |
| Свинец | 2.10-3 |
| Серебро | 1.10-3 |
| Сульфаты | 1.10-2 |
| Титан | 1.10-3 |
| Хлориды | 1.10-3 |
| Хром | 5.10-4 |
| Цинк | 1.10-2 |
